<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Munich Finances - Blog zu Finanzen und Börse &#187; Anteile</title>
	<atom:link href="http://www.munich-finances.de/tag/anteile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.munich-finances.de</link>
	<description>Aktien, Börsen, Finanz , News, Börsenlexikon, Finanz Unternehmen, Hedgefonds, News, Optionsscheine, Politik, Test, Informationen, News, Börse, Börsenzeitschrift, Depotbank, Finanzportal, Depots</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Das Kind bekommt einen neuen Namen</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boersen-news/das-kind-bekommt-einen-neuen-namen/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boersen-news/das-kind-bekommt-einen-neuen-namen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen News]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anteile]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankensektor]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börsencrash]]></category>
		<category><![CDATA[bester Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenführer]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[chapter11]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Diskont]]></category>
		<category><![CDATA[Fannie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsektor]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzspritzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Dlugi]]></category>
		<category><![CDATA[Hiobsbotschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekenfinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditinstitute]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditverfügungsrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldverschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Picker Trading]]></category>
		<category><![CDATA[uncle sam]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[ZEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Viele haben es geahnt, dass das Thema „Finanzkrise“ die Anleger durch das Jahr 2008 bis 2009 begleiten wird. Ständig neue Hiobsbotschaften lassen die Märkte durch die Luft wirbeln, sorgen für einen außerordentlich nervösen Handel. „Fannie &#38; Freddie“ heißen nun die Problemkinder Die beiden halb-staatlichen Hypothekenfinanzierer haben im Verlauf der letzten zwei Wochen gefährlich an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boersen-news/das-kind-bekommt-einen-neuen-namen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Ausländische Fonds</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/auslaendische-fonds/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/auslaendische-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Anteile]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländische Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorien]]></category>
		<category><![CDATA[Registrierte Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/auslaendische-fonds/</guid>
		<description><![CDATA[Es wird steuerlich zwischen zugelassenen deutschen Investmentfonds sowie drei unterschiedlichen Kategorien ausländischer Fonds unterschieden: Registrierte Fonds, die Anteile in Deutschland öffentlich anbieten dürfen Nicht-registrierte Fonds, die ihre Anteile in Deutschland nicht öffentlich anbieten dürfen Alle übrigen Fonds, die ihre Anteile in Deutschland ebenfalls nicht anbieten dürfen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/auslaendische-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

