<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Munich Finances - Der Finanz Blog &#187; besterBörsenbrief</title>
	<atom:link href="http://www.munich-finances.de/tag/besterboersenbrief/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.munich-finances.de</link>
	<description>Aktien, Börsen, Finanz , News, Börsenlexikon, Finanz Unternehmen, Hedgefonds, News, Optionsscheine, Politik, Test, Informationen, News, Börse, Börsenzeitschrift, Depotbank, Finanzportal, Depots</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 07:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DAX Wochenend Check</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boersen-news/dax-wochenend-check/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boersen-news/dax-wochenend-check/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[AktienBörsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[BörsenErfolg]]></category>
		<category><![CDATA[BörsenGewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenmaklerschule]]></category>
		<category><![CDATA[besterBörsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[BrokerSchule]]></category>
		<category><![CDATA[CFDs]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[DowJones]]></category>
		<category><![CDATA[ElliotWave]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[F-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[FibonacciFans]]></category>
		<category><![CDATA[Gann]]></category>
		<category><![CDATA[Geldverdienen]]></category>
		<category><![CDATA[GeldverdienenBörse]]></category>
		<category><![CDATA[GregorDlugi]]></category>
		<category><![CDATA[MDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Musterdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq100]]></category>
		<category><![CDATA[NasdaqComp]]></category>
		<category><![CDATA[Optionsscheine]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[S-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[StockPickerTrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tecdax]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[TradingErfolg]]></category>
		<category><![CDATA[TradingSchule]]></category>
		<category><![CDATA[TurboBörsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Turbos]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Die durchaus durchwachsene Woche endete dort, wo sie begonnen hatte. Mit einem fulminanten Auftakt katapultierte sich der deutsche Aktienindex in luftige H&#246;hen, konnte die K&#228;ufer jedoch nicht lange bei der Stange halten. Ein Abverkauf bis in den starken Unterst&#252;tzungsbereich um 5.300/20 setzte ein, um &#8211; so scheint es &#8211; Anlauf f&#252;r weitere Hochs zu nehmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die durchaus durchwachsene Woche endete dort, wo sie begonnen hatte. Mit einem fulminanten Auftakt katapultierte sich der deutsche Aktienindex in luftige H&#246;hen, konnte die K&#228;ufer jedoch nicht lange bei der Stange halten. Ein Abverkauf bis in den starken Unterst&#252;tzungsbereich um 5.300/20 setzte ein, um &#8211; so scheint es &#8211; Anlauf f&#252;r weitere Hochs zu nehmen.</p>
<p><strong>Im Stundenchart</strong></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img title="tradesignalonline.com" src="http://www.sharewise.com/attachment/file/1807/hourly.png" alt="" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">tradesignalonline.com</p></div>
<p>Das steigende Dreieck, welches sich &#252;ber die letzten Wochen solide ausbaute, wurde zur Mitte dieser Woche nach unten verlassen. N&#252;chtern betrachtet w&#252;rde der Charttechniker hier erstmals verkaufen &#8211; was unterm Strich betrachtet auch leicht verz&#246;gert geschah. Die Kraft der B&#228;ren reicht jedoch nur knappe 160 Z&#228;hler aus &#8211; dann ging das Zepter wieder in die Bullen-Fraktion. Anschluss-K&#228;ufe und gute Zahlen am heutigen Handelstag feuerten den Index aus seinem leicht negativen Abw&#228;rtstrend auf Stundenbasis heraus. N&#252;chtern betrachtet w&#252;rde das der Charttechniker kaufen.</p>
<p>&#8230; sehen wir uns jedoch vorab noch den Tageschart an und gleichen alle Fakten mit unserem Signalgeber ab &#8230;</p>
<p><strong>Tageschart</strong></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img title="tradesignalonline.com" src="http://www.sharewise.com/attachment/file/1808/daily.png" alt="" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">tradesignalonline.com</p></div>
<p>Im Tageschart wird erstmals sichtbar, wie enorm die heutige Handelsspanne war. Im direkten Vergleich deckt sie die Kerze vom Montag komplett ab und setzt sogar noch ein kleines Hoch oben drauf!</p>
<p><strong>Fazit + System</strong></p>
<p>Der <a href="http://www.munich-finances.de/tag/dax/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dax">DAX</a> ist zweifelsohne schwer &#252;berkauft und d&#252;rfte recht bald korrigieren &#8211; wann und wo bleibt leider bis hier hin offen. Interessant wird es in wie weit er die Euphorie zum Anfang der neuen Woche umsetzen kann!</p>
<p>In Anbetracht der aktuellen Marktlage und Konstellationen generierte unser Handelssystem heute ein  BUY Signal. Zielbereiche sollen 5520 und 5560 sein. Ein Break unter 5.300 h&#228;tte aller Wahrscheinlichkeit nach eine Trendwende zur Folge.</p>
<p>Bitte beachten Sie in jedem Falle unseren <a href="http://stock-picker-trading.de/AGBs/10/" target="_blank">§9  Haftungsausschluss</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boersen-news/dax-wochenend-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX zum Wochenabschluss im Chartcheck</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boersen-news/dax-zum-wochenabschluss-im-chartcheck-13/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boersen-news/dax-zum-wochenabschluss-im-chartcheck-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 10:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[AktienBörsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[BörsenErfolg]]></category>
		<category><![CDATA[BörsenGewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenmaklerschule]]></category>
		<category><![CDATA[besterBörsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[BrokerSchule]]></category>
		<category><![CDATA[CFDs]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[DowJones]]></category>
		<category><![CDATA[ElliotWave]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[F-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[FibonacciFans]]></category>
		<category><![CDATA[Gann]]></category>
		<category><![CDATA[Geldverdienen]]></category>
		<category><![CDATA[GeldverdienenBörse]]></category>
		<category><![CDATA[GregorDlugi]]></category>
		<category><![CDATA[MDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Musterdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq100]]></category>
		<category><![CDATA[NasdaqComp]]></category>
		<category><![CDATA[Optionsscheine]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[S-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[StockPickerTrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tecdax]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[TradingErfolg]]></category>
		<category><![CDATA[TradingSchule]]></category>
		<category><![CDATA[TurboBörsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Turbos]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Den Anfang machen wir wie gewohnt mit dem Tageschart auf 3-Monatsbasis. Diese Zeitperiode ist speziell f&#252;r kurzfristig orientierte Trader interessant, da sich relativ h&#228;ufig Signale und Formationen ergeben, die sich leicht traden lassen. Der wichtige Sprung &#252;ber die 5.000er Marke wurde diese Woche gleich zu Anfang geschafft und vollzog im gleichen Zug mit einer atemberaubenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Anfang machen wir wie gewohnt mit dem Tageschart auf 3-Monatsbasis. Diese Zeitperiode ist speziell f&#252;r kurzfristig orientierte Trader interessant, da sich relativ h&#228;ufig Signale und Formationen ergeben, die sich leicht traden lassen.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="powered by tradesignalonline.com" src="http://www.sharewise.com/attachment/file/1555/dax_kurz.png" alt="" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">powered by tradesignalonline.com</p></div>
<p>Der wichtige Sprung &#252;ber die 5.000er Marke wurde diese Woche gleich zu Anfang geschafft und vollzog im gleichen Zug mit einer atemberaubenden Rallye ein neues 3-Monatshoch. Die 5.200 war zum greifen nahe, blieb uns jedoch bis zum Wochenende verwehrt. In unserer gestrigen B&#246;rsenbriefausgabe sprach ich von einem absoluten Wunschszenario f&#252;r den Wochenabschluss.  Die Rede war von einem Sprint auf ein neues Hoch und die damit folgende Best&#228;tigung f&#252;r den laufend kurzfristigen Trend. Zwar hatten wir heute noch einmal einen sch&#246;nen Versuch unternommen um unser Ziel zu erreichen, doch die Verk&#228;uferseite<br />
hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und den Index zur&#252;ck ins defensive Mittelfeld gedr&#252;ckt.</p>
<p><strong>Kurzfristiger Ausblick &amp; Einsch&#228;tzung:</strong></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="powered by tradesignalonline.com" src="http://www.sharewise.com/attachment/file/1556/dax_lang.png" alt="" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">powered by tradesignalonline.com</p></div>
<p>Wir kriechen nun seit Anfang Mai an der unteren Parallele des Trendkanals langsam gen Norden, k&#246;nnen aber nicht wirklich Land gut machen.<br />
Ich denke jedoch, dass es sich um eine kurze „Auszeit“ handelt, bevor es zu einem Ausbruch und anschlie&#223;enden Test der oberen Parallele kommt (Vgl. Szenario Mrz. &#8211; Mai). Brechen wir durch den aktuell noch sehr stabilen Trend nach unten ab, besteht kein Grund zur Panik. Erst bei Erreichen des „Basis-Niveaus“ sollten wir unsere Strategie &#252;berdenken und handeln. Unsere Leser, die uns schon seit mehreren Jahren lesen wissen, dass wir uns in unseren Analysen und Einsch&#228;tzung prim&#228;r auf charttechnische Gegebenheiten konzentrieren und den fundamentalen Aspekt aufgrund seiner uneinsch&#228;tzbaren  Natur nur begrenzt „zu Rate“ ziehen. Nun, auch dem letzten Kritiker der Chartanalyse d&#252;rfte allm&#228;hlich der Boden unter den F&#252;&#223;en butterweich werden, in Anbetracht der wirklich soliden Einsch&#228;tzung<br />
unseres Hauses. Ehrlich gestanden war es speziell in den letzten drei Wochen nicht sonderlich schwierig eine &#252;berwiegend treffende Interpretation aus den M&#228;rkten zu ziehen, denn die Dynamik tat ihr bestes um die Bullen auf der Spur zu halten.</p>
<p>Die Lage hatte sich jedoch von Woche zu Woche und letzten Endes von Tag zu Tag immer mehr zugespitzt &#8211; im wahrsten Sinne des Wortes. Der Keil, bestehend aus dem kurzfristigen Aufw&#228;rts- und dem mittelfristigen Abw&#228;rtstrend begann den DAX30 unter Druck zu setzen und das ausgerechnet an einem wirklich<br />
entscheidenden Scheideweg &#8211; der oberen Trendparallele.<br />
Anfang der Woche haben wir dann noch einmal alles mobilisiert, was es zu mobilisieren gab und schafften den Sprung &#252;ber die Parallele. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir die Fahrt f&#252;r die n&#228;chsten zwei bis drei Wochen beibehalten und den Ausbruch best&#228;tigen. Kommt es zu einem R&#252;ckfall an die Parallele oder gar zu einem Bruch in den alten Verlauf, w&#228;re der Ausbruch als Fehlsignal zu interpretieren und generiert ein mehr oder minder starkes Verkaufssignal auf mittelfristiger Basis.<br />
Bleiben wir aber bei ersterem Szenario: Gelingt die Best&#228;tigung, w&#228;re der Weg in Richtung 5.800 Z&#228;hler f&#252;r erste geebnet.</p>
<p><strong>Fazit:</strong></p>
<p>Positionstrader k&#246;nnen erste Long-Positionen aufbauen und diese vorerst knapp unterhalb der oberen Abw&#228;rtstrendparallele in Form eines Stopp Loss absichern. Wir warten zwar noch auf eine endg&#252;ltige Best&#228;tigung des Trends, doch kann davon ausgegangen werden, dass diese nicht mehr lange auf sich warten l&#228;sst.</p>
<p>Daytrader sollten auf jedem Fall dem Trend treu bleiben und nur Signale traden, die auf der Long Seite erscheinen.</p>
<p>In diesem Sinne w&#252;nsche ich ihnen allen ein sch&#246;nes Wochenende.<br />
<a href="http://stock-picker-trading.de/Testabo/15/"><br />
Testen Sie unseren B&#246;rsenbrief jetzt 14-Tage kostenlos und unverbindlich</a></p>
<p>Eine neue Einsch&#228;tzung erhalten sie wieder am kommenden Montag in gewohnter Manier.<br />
Ausf&#252;hrlichere Kommentare und Analysen k&#246;nnen sie kostenlos auf unserer Webseite unter<br />
Newsletter abonnieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boersen-news/dax-zum-wochenabschluss-im-chartcheck-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX zum Wochenauftakt im Chartcheck</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boersen-news/dax-zum-wochenauftakt-im-chartcheck-13/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boersen-news/dax-zum-wochenauftakt-im-chartcheck-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[AktienBörsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[BörsenErfolg]]></category>
		<category><![CDATA[BörsenGewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenmaklerschule]]></category>
		<category><![CDATA[besterBörsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[BrokerSchule]]></category>
		<category><![CDATA[CFDs]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[DowJones]]></category>
		<category><![CDATA[ElliotWave]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[F-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[FibonacciFans]]></category>
		<category><![CDATA[Gann]]></category>
		<category><![CDATA[Geldverdienen]]></category>
		<category><![CDATA[GeldverdienenBörse]]></category>
		<category><![CDATA[GregorDlugi]]></category>
		<category><![CDATA[MDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Musterdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq100]]></category>
		<category><![CDATA[NasdaqComp]]></category>
		<category><![CDATA[Optionsscheine]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[S-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[StockPickerTrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tecdax]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[TradingErfolg]]></category>
		<category><![CDATA[TradingSchule]]></category>
		<category><![CDATA[TurboBörsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Turbos]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Den Anfang machen wir wie gewohnt mit dem Tageschart auf 3-Monatsbasis. Diese Zeitperiode ist speziell f&#252;r kurzfristig orientierte Trader interessant, da sich relativ h&#228;ufig Signale und Formationen ergeben, die sich leicht traden lassen. Die Einsch&#228;tzung &#252;ber den Wochenstart vom Freitag haben wir ja ganz gut getroffen. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass wir auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Anfang machen wir wie gewohnt mit dem Tageschart auf 3-Monatsbasis. Diese Zeitperiode ist speziell f&#252;r kurzfristig orientierte Trader interessant, da sich relativ h&#228;ufig Signale und Formationen ergeben, die sich leicht traden lassen.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="powered by tradesignalonline.com" src="http://www.sharewise.com/attachment/file/1499/dax_kurz.png" alt="" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">powered by tradesignalonline.com</p></div>
<p>Die Einsch&#228;tzung &#252;ber den Wochenstart vom Freitag haben wir ja ganz gut getroffen. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass wir auch noch &#252;ber den weiteren Verlauf Recht behalten. Heute war jedenfalls von vornherein nicht mit den notwendigen Impulsen zu rechnen, da die USA den „Memorial day“ feiern und die Ticker still hielten. Es wird also die n&#228;chsten Tagen noch spannender werden, da die Amerikaner versp&#228;tet in die Woche starten und wir uns seit<br />
letzter Woche in einem verzwickten Szenario befinden, zumindest was den DAX30 angeht. Die Frage ob der Trend h&#228;lt oder letzten Endes doch bricht, qu&#228;lt Analysten von Tag zu Tag<br />
mehr, in denen keine Entscheidung f&#228;llt.<br />
Nach unserer Einsch&#228;tzung w&#252;rde der <a href="http://www.munich-finances.de/tag/dax/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dax">DAX</a> nach dem heutigen R&#252;cksetzer die Peitschen wieder schnalzen lassen und die Kurse auf neue 3-Monatshochs treiben. Rein technisch gesehen ist er ohne weiteres dazu in der Lage, sofern er sich an die typische „Ping Pong“ Systematik im Trendkanal h&#228;lt.</p>
<p><strong>Legende:</strong></p>
<p>Das von mir bevorzugte Szenario wird in Form einer durchgezogenen Linie abgebildet. Die Alternative gibt sich gestrichelt. Meiner Meinung nach w&#252;rden jetzt die Zeichen verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig sehr viel besser stehen die 5.000er mit einem Ruck zu knacken, als letzte oder gar vorletzte Woche.</p>
<p><strong>Fazit:</strong></p>
<p>Der deutsche Aktienindex konnte uns auf seiner „lonesome Tour“ nicht wirklich &#252;berzeugen. Der ausbleibende R&#252;ckenwind aus den USA ist und bleibt einfach sp&#252;rbar. Wir sind folglich dazu gezwungen die F&#252;&#223;e still zu halten und nicht nerv&#246;s zu werden. Fakt ist, nicht nur der <a href="http://www.munich-finances.de/tag/dax/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dax">DAX</a> sondern auch die restlichen Indizes dieser Erde werden sich in nicht allzu ferner Zukunft aussuchen welche Seite sie bevorzugen &#8211; Bulle oder B&#228;r.</p>
<p>Daher gilt f&#252;r Daytrader prim&#228;r den laufenden Aufw&#228;rtstrend zu handeln. Zwar wird das B&#228;rengebr&#252;ll immer lauter, das sollte sie aber als disziplinierten Intradaytrader nicht aus der Bahn werfen. Legen sie ein wohl konzeptionierte Stopp-Loss Strategie an den Tag und begrenzen sich auf trendbest&#228;tigende Investments. So stellen sie sich nicht unn&#246;tig gegen den Strom und bleiben so konservativ wie m&#246;glich bis es eindeutig wird.</p>
<p>Positionstrader werden einmal mehr auf die Bank geschickt. Es wird nicht das letzte Mal sein beim dem sich die Geduld auszahlen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boersen-news/dax-zum-wochenauftakt-im-chartcheck-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX zum Wochenabschluss im Chartcheck</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boersen-news/dax-zum-wochenabschluss-im-chartcheck-12/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boersen-news/dax-zum-wochenabschluss-im-chartcheck-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[AktienBörsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[BörsenErfolg]]></category>
		<category><![CDATA[BörsenGewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenmaklerschule]]></category>
		<category><![CDATA[besterBörsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[BrokerSchule]]></category>
		<category><![CDATA[CFDs]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[DowJones]]></category>
		<category><![CDATA[ElliotWave]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[F-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[FibonacciFans]]></category>
		<category><![CDATA[Gann]]></category>
		<category><![CDATA[Geldverdienen]]></category>
		<category><![CDATA[GeldverdienenBörse]]></category>
		<category><![CDATA[GregorDlugi]]></category>
		<category><![CDATA[MDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Musterdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq100]]></category>
		<category><![CDATA[NasdaqComp]]></category>
		<category><![CDATA[Optionsscheine]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[S-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[StockPickerTrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tecdax]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[TradingErfolg]]></category>
		<category><![CDATA[TradingSchule]]></category>
		<category><![CDATA[TurboBörsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Turbos]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Den Anfang machen wir wie gewohnt mit dem Tageschart auf 3-Monatsbasis. Diese Zeitperiode ist speziell f&#252;r kurzfristig orientierte Trader interessant, da sich relativ h&#228;ufig Signale und Formationen ergeben, die sich leicht traden lassen. Am Montag dieser Woche war ich noch darauf eingegangen, dass die Zeichen f&#252;r einen Bruch der 5.000 gut standen und die Wahrscheinlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Anfang machen wir wie gewohnt mit dem Tageschart auf 3-Monatsbasis. Diese Zeitperiode ist speziell f&#252;r kurzfristig orientierte Trader interessant, da sich relativ h&#228;ufig Signale und Formationen ergeben, die sich leicht traden lassen.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="powered by tradesignalonline.com" src="http://www.sharewise.com/attachment/file/1490/dax_kurz.png" alt="" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">powered by tradesignalonline.com</p></div>
<p>Am Montag dieser Woche war ich noch darauf eingegangen, dass die Zeichen f&#252;r einen Bruch der 5.000 gut standen und die Wahrscheinlich dieses Szenarios von Tag zu Tag ansteigt. Dem war letzten Endes auch so, wenn auch nicht wirklich nachhaltig. Zum Wochenende hin sah es dann teilweise wirklich sehr schattig um unseren <a href="http://www.munich-finances.de/tag/dax/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dax">DAX</a> aus. Mit letzter Kraft konnte er sich dann noch  &#252;ber die mehr oder weniger  wichtige 4.900 Pkt. retten. Charttechnisch hat sich im Verlauf dieser Woche wenig getan. Der Trend ist noch immer der gleiche Bulle und scheint bis hier hin auf Tagesbasis nicht wirklich in Gefahr zu geraten. Wirklich interessant wird es gleich zu Beginn der neuen Woche, da sich die USA Feiertagsbedingt aus dem Handel ausklinken und unsere europ&#228;ische B&#246;rse mit ihren Futures weder verseuchen noch st&#252;tzen k&#246;nnen. Wir sind also mal wieder auf uns alleine gestellt und k&#246;nnen anhand dessen die Gunst der Stunde nutzen und f&#252;r klare Linien sorgen &#8211; wie stark ist der <a href="http://www.munich-finances.de/tag/dax/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dax">DAX</a> denn nun wirklich?</p>
<p><strong>Legende:</strong></p>
<p>Das von mir bevorzugte Szenario wird in Form einer durchgezogenen Linie abgebildet. Die Alternative gibt sich gestrichelt. Meiner Meinung nach w&#252;rden jetzt die Zeichen verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig sehr viel besser stehen die 5.000er mit einem Ruck zu knacken, als letzte oder gar vorletzte Woche.</p>
<p>Wir hatten die Abw&#228;rtstrendparalle aus dem 2-Jahreschart auf Wochenbasis schon geknackt, wurden aber kurze Zeit darauf wieder kr&#228;ftig zur&#252;ckgetrieben. Man scheint die Energie dieses Kampfes um die 5.000 Pkt. f&#246;rmlich sp&#252;ren zu k&#246;nnen. Unvorstellbar w&#228;re das Ausma&#223; gewesen, wenn der <a href="http://www.munich-finances.de/tag/dax/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dax">DAX</a> es wirklich vor zwei Wochen gewagt h&#228;tte in seinem schwer &#252;berkauften Status den Angriff zu wagen. Die Niederlage w&#252;rde uns vermutlich heute noch schmerzlich in den Knochen stecken. Jetzt ist es also umso wichtiger, dass wir noch einmal die Beine in die H&#228;nde nehmen und einen letzten Sprint performen, um die Festung zu Fall zu bringen &#8211; denn sind wir erst einmal &#252;ber den Mauern, so ist es nur noch eine Frage der Zeit bis zum Sieg.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="powered by tradesignalonline.com" src="http://www.sharewise.com/attachment/file/1489/dax_lang.png" alt="" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">powered by tradesignalonline.com</p></div>
