<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Munich Finances - Blog zu Finanzen und Börse &#187; Börsenlexikon</title>
	<atom:link href="http://www.munich-finances.de/tag/boersenlexikon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.munich-finances.de</link>
	<description>Aktien, Börsen, Finanz , News, Börsenlexikon, Finanz Unternehmen, Hedgefonds, News, Optionsscheine, Politik, Test, Informationen, News, Börse, Börsenzeitschrift, Depotbank, Finanzportal, Depots</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Bilanz</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/boersenlexikon-bilanz/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/boersenlexikon-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 16:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivseite]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[liquides]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelverwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Passivseite]]></category>
		<category><![CDATA[Sachvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenswerte]]></category>
		<category><![CDATA[Verpflichtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/boersenlexikon-bilanz/</guid>
		<description><![CDATA[Börsenlexikon, Bilanz, Vermögenswerte, Verpflichtungen, Mittelverwendung, liquides, Sachvermögen, Aktivseite, Passivseite ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/boersenlexikon-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Bezugsrecht</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/boersenlexikon-bezugsrecht/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/boersenlexikon-bezugsrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 16:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Bezugsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boersen-news/boersenlexikon-bezugsrecht/</guid>
		<description><![CDATA[Börsenlexikon, Bezugsrecht, Kapitalerhöhung ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/boersenlexikon-bezugsrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Bezugskurs</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/boersenlexikon-bezugskurs/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/boersenlexikon-bezugskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Bezugskurs]]></category>
		<category><![CDATA[junge Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[neue Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/boersenlexikon-bezugskurs/</guid>
		<description><![CDATA[Börsenlexikon, Bezugskurs, neue Aktien, junge Aktien ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/boersenlexikon-bezugskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Betriebliche Erträge</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/betriebliche-ertraege/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/betriebliche-ertraege/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliche Erträge]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<category><![CDATA[rordentliche Erträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/betriebliche-ertraege/</guid>
		<description><![CDATA[Börsenlexikon, Betriebliche Erträge, rordentliche Erträge, Erträge]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/betriebliche-ertraege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Beta-Faktor</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/boersenlexikon-beta-faktor/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/boersenlexikon-beta-faktor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurses]]></category>
		<category><![CDATA[Beta-Faktor]]></category>
		<category><![CDATA[Kursentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Sensitivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/boersenlexikon-beta-faktor/</guid>
		<description><![CDATA[Börsenlexikon, Beta-Faktor, Beta Faktor, Kursentwicklung, Aktienkurses, Sensitivität ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/boersenlexikon-beta-faktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Bestens</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/bestens/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/bestens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Bestens]]></category>
		<category><![CDATA[Billigst]]></category>
		<category><![CDATA[kein Limit]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapierverkaufsorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/bestens/</guid>
		<description><![CDATA[Börsenlexikon, Bestens, Billigst, Wertpapierverkaufsorder, kein Limit ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/bestens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Berichtigungsaktie</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/berichtigungsaktie/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/berichtigungsaktie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Altaktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Berichtigungsaktie]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/berichtigungsaktie/</guid>
		<description><![CDATA[Börsenlexikon, Berichtigungsaktie, Altaktionäre, Kapitalerhöhung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/berichtigungsaktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Benchmark</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/benchmark/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/benchmark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageerfolges]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungsmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsmaßstab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/benchmark/</guid>
		<description><![CDATA[Börsenlexikon, Benchmark, Vergleichsmaßstab, Bewertungsmethode, Messung, Anlageerfolges, Fonds, Index]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/benchmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Belegschaftsaktie</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/belegschaftsaktie/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/belegschaftsaktie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Belegschaftsaktie]]></category>
		<category><![CDATA[Belegschaftsaktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/belegschaftsaktie/</guid>
		<description><![CDATA[Börsenlexikon, Belegschaftsaktie, Gesellschaft, Belegschaftsaktionäre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/belegschaftsaktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Bear Korrelation</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/bear-korrelation/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/bear-korrelation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Bear Korrelation]]></category>
		<category><![CDATA[Bear-Korrelationskoeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Korrelationskoeffizient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/bear-korrelation/</guid>
		<description><![CDATA[Börsenlexikon, Bear Korrelation, Fonds, Korrelationskoeffizient, Bear-Korrelationskoeffizient ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/bear-korrelation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

