<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Munich Finances - Blog zu Finanzen und Börse &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.munich-finances.de/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.munich-finances.de</link>
	<description>Aktien, Börsen, Finanz , News, Börsenlexikon, Finanz Unternehmen, Hedgefonds, News, Optionsscheine, Politik, Test, Informationen, News, Börse, Börsenzeitschrift, Depotbank, Finanzportal, Depots</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Regnerative Energien &#8211; Windparks im Meer</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/politik/regnerative-energien-windparks-im-meer/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/politik/regnerative-energien-windparks-im-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Im Herbst letzten Jahres versprach die schwarz-gelbe Regierung Milliardenkredite für Windparks im Meer. Bis 2050 soll Deutschland komplett mit dem neuen Ökostrom versorgt werden können. Im vergangenen Jahr gingen in Deutschland bereits etwa 950 neue Windenergieanlagen ans Netz. Die Gesamtleistung beträgt fast zwei Gigawatt, was vergleichbar ist mit der Kapazität von zwei Atomkraftwerken. Die Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/politik/regnerative-energien-windparks-im-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unberechenbare Börsen?</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boersen-news/unberechenbare-boersen/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boersen-news/unberechenbare-boersen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 12:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen News]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[bester Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Case-Shiller-Hauspreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Charttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[charttechnisch]]></category>
		<category><![CDATA[Chicage Einkaufsmanagerindex]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher Aktienindex]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einstiegsgelegenheiten]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreicher Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Erholung]]></category>
		<category><![CDATA[Erholungsbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsklima]]></category>
		<category><![CDATA[GfK Konsumklima]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Indikatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[ISM Index]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Minus]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Rücksetzer]]></category>
		<category><![CDATA[Rebound]]></category>
		<category><![CDATA[Short]]></category>
		<category><![CDATA[Short Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Picker Trading]]></category>
		<category><![CDATA[US-Arbeitsmarktbericht]]></category>
		<category><![CDATA[US-Häusermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[US-Verbrauchervertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Die in unseren Börsenbriefausgaben lange prognostizierte Erholung an den Märkten fand in der letzten Woche statt. Klar war von vornherein, dass eine Erholungsbewegung mindestens genauso stark ausfallen würde, wie die vorangegangenen Negativnotierung.   DAX zündet den Turbo   Der deutsche Aktienindex hat innerhalb von drei Handelstagen sein Minus von rund 500 Zählern wieder wett gemacht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boersen-news/unberechenbare-boersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Ausländische Fonds</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/auslaendische-fonds/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/auslaendische-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Anteile]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländische Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorien]]></category>
		<category><![CDATA[Registrierte Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/auslaendische-fonds/</guid>
		<description><![CDATA[Es wird steuerlich zwischen zugelassenen deutschen Investmentfonds sowie drei unterschiedlichen Kategorien ausländischer Fonds unterschieden: Registrierte Fonds, die Anteile in Deutschland öffentlich anbieten dürfen Nicht-registrierte Fonds, die ihre Anteile in Deutschland nicht öffentlich anbieten dürfen Alle übrigen Fonds, die ihre Anteile in Deutschland ebenfalls nicht anbieten dürfen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/auslaendische-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

