<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Munich Finances - Blog zu Finanzen und Börse &#187; Fonds</title>
	<atom:link href="http://www.munich-finances.de/tag/fonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.munich-finances.de</link>
	<description>Aktien, Börsen, Finanz , News, Börsenlexikon, Finanz Unternehmen, Hedgefonds, News, Optionsscheine, Politik, Test, Informationen, News, Börse, Börsenzeitschrift, Depotbank, Finanzportal, Depots</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Der Stuttgarter Aktienclub nennt sich heute Börse Aktuell</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boersen-news/der-stuttgarter-aktienclub-nennt-sich-heute-borse-aktuell/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boersen-news/der-stuttgarter-aktienclub-nennt-sich-heute-borse-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Der Stuttgarter Aktienclub wurde im Jahr 1985 in Esslingen nahe Stuttgart gegründet. Damals schlossen sich in diesem Club ein paar Börsianer zusammen, die sich in der damaligen Zeit noch als kleine gemütliche Runde bezeichneten. Aus diesem kleinen Kreis ist heutzutage ein großes Unternehmen geworden, das ungefähr 200 Millionen Euro im Namen seiner Depoteinleger verwaltet. Heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boersen-news/der-stuttgarter-aktienclub-nennt-sich-heute-borse-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertvolle Tipps zur Studienfinanzierung</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/finanzierung-2/tipps-zur-studienfinanzierung/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/finanzierung-2/tipps-zur-studienfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Zusätzlich zu den Studiengebühren verursacht ein Studium Kosten, die der Student auf angemessene Art und Weise finanzieren muss. Geeignete Tipps zur Studienfinanzierung auf eStudent-Hamburg.de sind also eine wirksame Unterstützung mit unterschiedlichen Lösungsansätzen. Allgemein bekannt ist die Finanzierung eines Studiums von einem Auslandsstudium über das BAföG. Dies wird in der Regel aufgeteilt in einen Zuschuss und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/finanzierung-2/tipps-zur-studienfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonto vs. Fonds</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/tests/tagesgeldkonto-vs-fonds/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/tests/tagesgeldkonto-vs-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Ersparnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Beim Vergleich der beiden Anlageformen des Tagesgelds und der Fonds gibt es keinen klaren Sieger. Beide Alternativen haben ihre Vor- und Nachteile. Es ist eine Art Charakterfrage, welche Anlagevariante für die persönliche Situation idealer Weise zum Einsatz kommt. Seit einigen Monaten wird die kostenlose Eröffnung eines Tagesgeldkontos durch verschiedene Finanzanbieter beworben. Dieser Schritt soll in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/tests/tagesgeldkonto-vs-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offener Immobilienfonds &#8211; Immobilienanteile auch für Kleinanleger</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/immobilienfonds/offener-immobilienfonds-immobilienanteile-auch-fuer-kleinanleger/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/immobilienfonds/offener-immobilienfonds-immobilienanteile-auch-fuer-kleinanleger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 08:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinanleger]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwertanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Offene Immobilienfonds sind Investmentfonds, die vor allem Gewerbeimmobilien kaufen. Durch die Mieterträge und Wertsteigerungen der Immobilien werden Erträge erwirtschaftet. Offene Immobilienfonds sollen es Kapitalanlegern ermöglichen, sich auch mit kleinen Anlagebeträgen an Immobilien zu beteiligen. Ein offener Immobilienfonds beinhaltet ein Grundstück-Sondervermögen von mindestens 15 Grundstücken und wird von einer Kapitalanlagegesellschaft betreut. Die dem Fonds gehörenden liquiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/immobilienfonds/offener-immobilienfonds-immobilienanteile-auch-fuer-kleinanleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX zum Wochenauftakt im Chartcheck</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boersen-news/dax-zum-wochenauftakt-im-chartcheck-8/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boersen-news/dax-zum-wochenauftakt-im-chartcheck-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[bester Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[CFDs]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Kursverlauf]]></category>
		<category><![CDATA[MDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Musterdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Optionsscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Parkett]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[reales Musterdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Picker Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Tecdax]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag kamen wir bereits darauf zu sprechen,dass sich der Wochenauftakt höchst wahrscheinlich im Minus abspielen wird, jedoch interessiert uns wie es weitergeht. Womit haben wir zu rechnen? Das erfahren sie heute bei uns. Als erstes nehmen wir uns den kurzfristigen Chart (Tageschart auf 3-Monatsbasis) vor. Interessant ist dieser Chart vorallem für Daytrader und Positionstrader [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boersen-news/dax-zum-wochenauftakt-im-chartcheck-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologische Geldanlagen &#8211; die aktuelle Situation</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/news/oekologische-geldanlagen-die-aktuelle-situation/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/news/oekologische-geldanlagen-die-aktuelle-situation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ökofonds]]></category>
		<category><![CDATA[ökologische geldanalge]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Ökologische Geldanlagen werden in Zeiten von immer knapper werdenden fossilen Rohstoffen für Anleger immer interessanter. Als ökologische Geldanlage werden Fonds und Aktien bezeichnet, dessen Werte vor allem in erneuerbare Energien investieren. Zu den erneuerbaren Energien gehören in erster Linie die Energie aus Windkraft und Sonnenlicht. Viele Aktienwerte und Fonds aus den Bereichen erneuerbare Energien haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/news/oekologische-geldanlagen-die-aktuelle-situation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Kind bekommt einen neuen Namen</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boersen-news/das-kind-bekommt-einen-neuen-namen/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boersen-news/das-kind-bekommt-einen-neuen-namen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen News]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anteile]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankensektor]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börsencrash]]></category>
		<category><![CDATA[bester Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenführer]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[chapter11]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Diskont]]></category>
		<category><![CDATA[Fannie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsektor]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzspritzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Dlugi]]></category>
		<category><![CDATA[Hiobsbotschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekenfinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditinstitute]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditverfügungsrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldverschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Picker Trading]]></category>
		<category><![CDATA[uncle sam]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[ZEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Viele haben es geahnt, dass das Thema „Finanzkrise“ die Anleger durch das Jahr 2008 bis 2009 begleiten wird. Ständig neue Hiobsbotschaften lassen die Märkte durch die Luft wirbeln, sorgen für einen außerordentlich nervösen Handel. „Fannie &#38; Freddie“ heißen nun die Problemkinder Die beiden halb-staatlichen Hypothekenfinanzierer haben im Verlauf der letzten zwei Wochen gefährlich an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boersen-news/das-kind-bekommt-einen-neuen-namen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Benchmark</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/benchmark/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/benchmark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageerfolges]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungsmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsmaßstab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/benchmark/</guid>
		<description><![CDATA[Börsenlexikon, Benchmark, Vergleichsmaßstab, Bewertungsmethode, Messung, Anlageerfolges, Fonds, Index]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/benchmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Bear Korrelation</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/bear-korrelation/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/bear-korrelation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Bear Korrelation]]></category>
		<category><![CDATA[Bear-Korrelationskoeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Korrelationskoeffizient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/bear-korrelation/</guid>
		<description><![CDATA[Börsenlexikon, Bear Korrelation, Fonds, Korrelationskoeffizient, Bear-Korrelationskoeffizient ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/bear-korrelation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zur Abgeltungssteuer</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/news/tipps-zur-abgeltungssteuer/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/news/tipps-zur-abgeltungssteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 16:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Mischung]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps zur Abgeltungssteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/news/tipps-zur-abgeltungssteuer/</guid>
		<description><![CDATA[Die Abgeltungssteuer steht vor der Tür! Aber es ist halb so schlimm. Wir zeigen wie Sie die Abgeltungssteuer umgehen und sich eine steuerfreie Zusatzrente sichern. Mit Fondanteilen bauen Investoren sich z.B. eine flexible Zusatzrente auf. Worum geht es überhaupt? Ab 1.1.2009 wird unabhängig von der Haltedauer die Abgeltungssteuer fällig. 25% plus Soli und Kirchensteuer. Tipp1: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/news/tipps-zur-abgeltungssteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

