<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Munich Finances - Blog zu Finanzen und Börse &#187; Lexikon</title>
	<atom:link href="http://www.munich-finances.de/tag/lexikon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.munich-finances.de</link>
	<description>Aktien, Börsen, Finanz , News, Börsenlexikon, Finanz Unternehmen, Hedgefonds, News, Optionsscheine, Politik, Test, Informationen, News, Börse, Börsenzeitschrift, Depotbank, Finanzportal, Depots</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Baisse, Bear-Market, Hausse</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/baisse-bear-market-hausse/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/baisse-bear-market-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 10:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Bear-Market]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Lexika]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/baisse-bear-market-hausse/</guid>
		<description><![CDATA[Als Baisse wird eine Phase anhaltender starker Kursrückgänge an der Börse, auch Bear-Market genannt. Das Gegenteil ist die: Hausse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/baisse-bear-market-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Was ist ein Aktiensplit</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/was-ist-ein-aktiensplit/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/was-ist-ein-aktiensplit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 16:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[AG]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienbestand]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiensplit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionär]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/was-ist-ein-aktiensplit/</guid>
		<description><![CDATA[Durch einem Aktiensplit wird der Aktienbestand einer Aktiengesellschaft (AG) in eine größere Zahl Aktien aufgeteilt. Dadurch werden die Aktien günstiger, der erworbene Anteil dafür auch geringer. Für den Aktionär änder sich also nach einem Aktiensplit nicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/was-ist-ein-aktiensplit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Was ist die &#8220;Aktienoption&#8221;</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/was-ist-die-aktienoption/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/was-ist-die-aktienoption/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 16:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienoption]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionär]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikanische Option]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Option]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/was-ist-die-aktienoption/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Optionen auf Aktien erwirbt der potentielle Aktionär das Recht, eine festgelegte Anzahl von Aktien zu einem festen Preis innerhalb einer bestimmten Laufzeit (Amerikanische Option) oder zu einem bestimmten Zeitpunkt (Europäische Option) zu erwerben oder zu verkaufen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/was-ist-die-aktienoption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Was ist der Aktienindex</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/was-ist-der-aktienindex/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/was-ist-der-aktienindex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 15:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienindex]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkursindex]]></category>
		<category><![CDATA[Kursentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/was-ist-der-aktienindex/</guid>
		<description><![CDATA[Der Aktienindex ist eine Kennziffer zur Darstellung der Kursentwicklung von Aktien. Das Verhalten eines Aktienkursindex wird überwiegend durch die Kurse der im Index enthaltenen Aktien beeinflusst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/was-ist-der-aktienindex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Aktiengesellschaft (AG)</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/aktiengesellschaft-ag/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/aktiengesellschaft-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 15:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[AG]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienbesitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiengesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsrats]]></category>
		<category><![CDATA[Entlastung]]></category>
		<category><![CDATA[Fusionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftsanteile]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnverwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalerhöhungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensrechtsform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/aktiengesellschaft-ag/</guid>
		<description><![CDATA[Eine AG ist eine Unternehmensrechtsform, bei der die Aktienbesitzer ihre Gesellschaftsanteile in Form von Aktien halten. Die Aktionäre können die Besetzung des Aufsichtsrats bestimmen, der widerum den Vorstand bestellt. Die Aktionäre entscheiden ebenfalls bei Hauptversammlungen über wichtige unternehmensrelevante Fragen, wie Gewinnverwendung, Entlastung des Aufsichtsrats und Vorstands sowie über etwaige Kapitalerhöhungen, Fusionen uvm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/aktiengesellschaft-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Was sind Aktienfonds, Investmentfonds</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/was-sind-aktienfonds-investmentfonds/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/was-sind-aktienfonds-investmentfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 15:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagemethode]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kritierien]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/was-sind-aktienfonds-investmentfonds/</guid>
		<description><![CDATA[Investmentfonds sind eine Anlagemethode mit überwiegender oder vollständiger Investition in Aktien nach bestimmten Kritierien. So können Aktienfonds regional orientiert sein, in Aktien eines bestimmten Landes oder in verschiedene Branchen. Andere Aktienfonds legen nach Unternehmenskriterien an, zum z.B. in Werte aus bestimmten Branchen oder in AGs einer bestimmten Größe. Aktienfonds haben üblicherweise ein kurzfristig höheres Risiko, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/was-sind-aktienfonds-investmentfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Was ist eine Aktienanalyse</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/was-ist-eine-aktienanalyse/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/was-ist-eine-aktienanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 14:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiengesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Cash-Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentalanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[KGV]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsaufwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/was-ist-eine-aktienanalyse/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Fundamentalanalyse wird eine Aktiengesellschaft (AG) aufgrund von einigen Kennzahlen bewertet. Wichtigste Größen sind hierbei die Profitabilität (Erträge), die Finanzkraft (Cash-Flow / Zinsaufwendungen), KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis), Wachstumschancen, konjunkturelle und fiskalpolitische Rahmenbedingungen. Mit diesen Informationen wird versucht, die Geschäftstätigkeit und deren Rentabilität zu analysieren und zu prognostizieren und daraus Kurspotential abzuleiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/was-ist-eine-aktienanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Aktie</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/aktie/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 14:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[AG]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiengesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchteile]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/aktie/</guid>
		<description><![CDATA[Das Eigentum an einer AG (Aktiengesellschaft) ist in Bruchteile aufgeteilt die durch Aktien verbrieft sind. Aktionäre werden durch die Zahlung von Dividenden am unternehmerischen Erfolg (Gewinn) der AG beteiligt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenlexikon: Aktiengesetz (AktG)</title>
		<link>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/aktiengesetz-aktg/</link>
		<comments>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/aktiengesetz-aktg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 14:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Home-Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[AktG]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiengesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiengesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Organe]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munich-finances.de/boerse-finanz-bank-lexikon-lexika/aktiengesetz-aktg/</guid>
		<description><![CDATA[Das AktG (Aktiengesetz) ist die juristische Grundlage, auf der Aktiengesellschaften aufbauen. Es regelt deren Gestaltung und ihrer Organe wie Aufsichtsrat und Vorstand, Rechte der Aktionäre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munich-finances.de/boerse-lexikon/aktiengesetz-aktg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

